Boardzettel

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  A10652  
  8432  
  K3  
  108  
74  KD3
D95  AB
DB652  94
D75  AK9632
  B98  
  K1076  
  A1087  
  B4  
 mögliche Stiche
 SA
N:47754
S:47754
O:96689
W:96689
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
* 20,4      4  %-Score60 %  
60 %  
104  * 20,4  
33,8      3  O: 3 SA -1  6100   102  0,2  
14,6      2  O: 3 ♣ +1  B 130  109  19,4  
31,4      1  O: 1 SA =  7 90  107  2,6  
14,6      9  O: 3 ♣ +1  B 130  105  19,4  
25,4      8  O: 2 ♣ +1  A 110  103  8,6  
7,4      7  W: 2 SA +1  5 150  101  26,6  
0,2      6  O: 3 SA +1  7 630  108  33,8  
7,4      5  O: 2 SA +1  6 150  106  26,6  
* 20,4  204  %-Score60 %  
60 %  
304  * 20,4  
0,0  203   Sitztisch302  0,0  
25,4  202  O: 3 ♣ =  4 110  310  8,6  
14,6  201  O: 2 ♣ +2  B 130  308  19,4  
25,4  210  O: 3 ♣ =  B 110  306  8,6  
7,4  209  W: 1 SA +2  5 150  303  26,6  
25,4  208  O: 2 ♣ +1  6 110  301  8,6  
2,6  207  W: 3 SA =  5 600  309  31,4  
19,4  206  O: 1 SA +1  6 120  307  14,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt