Boardzettel

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  K65  
  KD94  
  B84  
  763  
DB9742  A1083
AB  10653
1073  965
K10  52
  -  
  872  
  AKD2  
  ADB984  
 mögliche Stiche
 SA
N:5591011
S:559911
O:78432
W:78432
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,5      5  S: 4 ♣ +1  D150   105  12,5  
15,9      4  S: 3 -1  D 100  103  18,1  
* 20,4      3  %-Score60 %  
60 %  
101  * 20,4  
31,6      2  S: 5 ♣ =  A600   108  2,4  
21,5      1  S: 2 ♣ +3  A150   106  12,5  
21,5      9  S: 4 ♣ +1  D150   104  12,5  
5,8      8  N: 3 SA -3  A 300  102  28,3  
5,8      7  N: 3 SA -3  3 300  109  28,3  
31,6      6  S: 5 ♣ =  B600   107  2,4  
13,6  205  S: 3 -2  7 200  305  20,4  
5,8  204  N: 3 SA -3  A 300  303  28,3  
5,8  203  N: 3 SA -3  3 300  301  28,3  
5,8  202  N: 3 SA -3  3 300  309  28,3  
5,8  201  N: 3 SA -3  A 300  307  28,3  
21,5  210  S: 3 ♣ +2  7150   304  12,5  
0,0  209   Sitztisch302  0,0  
27,1  208  W: 3 X -1  3200   310  6,9  
31,6  207  S: 5 ♣ =  A600   308  2,4  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt