Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Hesser
Eingesetzte Spieler: Herr Stubenvoll-Frau Bittner Frau Hesser-Herr Hesser
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 SA = 120W: 2 SA -2100  220 6-30-3-4
2S: 3 SA -3 300S: 4 ♠ +2680  980 14420-12-6
3W: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ +1 140 30 1-1600-1
4O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------2508-8
5S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 16100-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Spengler0,022,0 
6S: 3 SA -1 50S: 3 -1 50-------------10-11
7O: 3 = 140O: 2 +3 20060 20-100-13
8W: 3 SA -150 W: 3 SA +1 430480 100-7038
9W: 2 ♠ +1 140O: 3 SA +1 630490 100-29048
10O: 6 -1100 O: 4 +2 680780 130-29099
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mistelbauer35,00,0 
11O: 5 +1 420O: 3 SA +3 49070 20-45011
12S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 12240-8-9
13W: 2 +1 110O: 2 SA -2200  310 7-1602-8
14S: 3 ♠ -2 100O: 2 -150  150 40-3-2
15O: 6 SA -2100 O: 3 SA +2 460560 110-31094
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Philipp13,023,0 
16W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-14010
17W: 3 SA +1 430W: 6 ♠ +1 1010580 110-460111
18W: 4 ♠ X -3500 N: 3 -4 400900 140601010
19N: 2 ♠ -2 100N: 2 ♠ =110  210 510-3-3
20W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 620450 100-40066
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Spengler36,05,0 
21S: 4 ♠ -2 200S: 3 ♠ -1 100 100 3-10-53
22S: 4 =420 N: 4 ♠ =420 ------------42000
23W: 4 -3300 S: 4 -1 100400 9014046
24N: 3 SA +2460 O: 3 ♠ -2100 360 8023064
25O: 3 ♠ -1100 S: 2 =90 10 ------10000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mistelbauer17,03,0 
26S: 2 ♠ -2 200S: 2 ♠ -2 200-------------20000
27N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------2904-4
28O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -2100  240 6-60-2-4
29O: 4 ♠ +1 650O: 3 ♠ +2 200 450 10-300-8-3
30W: 2 -150 W: 1 SA +1 120170 50-9041
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Philipp5,016,0