Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Spengler
Eingesetzte Spieler: Frau Zickert-Frau Blumann Frau Schenk-Frau Spengler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 SA -2100 W: 2 SA = 120220 60-3043
2S: 4 ♠ +2680 S: 3 SA -3 300980 140420612
3W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +2 17030 10-16010
4O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------2508-8
5S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 1061010
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hesser22,00,0 
6S: 3 +1130 N: 3 SA -1 50180 50-1041
7O: 4 -1100 O: 3 +1 170270 70-10052
8O: 5 -150 W: 3 SA -150 -------------703-3
9O: 3 SA -2200 O: 3 SA = 600800 130-290107
10O: 6 SA -1100 O: 4 +2 680780 130-29099
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Philipp38,00,0 
11O: 3 SA +3 490O: 5 = 400 90 3-450-1-2
12N: 4 -2 200S: 4 ♠ =620  820 13240-10-9
13O: 3 SA +1 630W: 3 = 110 520 11-160-10-2
14S: 3 ♠ -1 50O: 2 -2100  150 40-2-3
15W: 3 SA +2 460O: 3 SA = 400 60 2-310-43
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mistelbauer0,033,0 
16W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1-1400-1
17W: 6 ♠ +1 1010W: 3 SA +1 430 580 11-460-11-1
18N: 3 -4 400W: 4 ♠ X -3500  900 1460-10-10
19N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ -2 100210 501033
20W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ +1 170 450 10-400-6-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hesser5,036,0 
21S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 -------------104-4
22N: 4 =420 N: 4 =420 ------------42000
23N: 3 SA -3 300S: 4 +1650  950 14140-10-11
24S: 1 SA +2150 N: 2 SA +3210  60 2230-21
25S: 2 =90 O: 3 ♠ -1100  10------10000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Philipp0,016,0 
26S: 2 ♠ -3 300S: 2 ♠ -1 100 200 5-200-3-3
27N: 3 SA +1430 S: 4 ♠ -3 150580 110290410
28N: 4 -3 300O: 4 ♠ -2100  400 9-60-6-4
29O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ +1 170-------------3004-4
30W: 2 SA +2 180W: 1 SA = 90 90 3-90-30
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mistelbauer11,017,0