Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Philipp
Eingesetzte Spieler: Herr Noran-Frau Piesch Frau Kasten-Frau Philipp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 SA +1 150W: 2 -150  200 5-30-3-2
2N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +2680  60 24205-6
3W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------16000
4O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------250-88
5N: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------61000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mistelbauer0,07,0 
6N: 3 SA -1 50S: 3 +1130  180 5-10-1-4
7O: 3 +1 170O: 4 -1100  270 7-100-2-5
8W: 3 SA -150 O: 5 -150 -------------703-3
9O: 3 SA = 600O: 3 SA -2200  800 13-290-7-10
10O: 4 +2 680O: 6 SA -1100  780 13-290-9-9
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Spengler0,038,0 
11O: 3 SA +3 490O: 5 +1 420 70 2-450-1-1
12S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ -1 100720 12024098
13O: 2 SA -2200 W: 2 +1 110310 70-1608-2
14O: 2 -150 S: 3 ♠ -2 100150 40023
15O: 3 SA +2 460O: 6 SA -2100  560 11-310-4-9
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hesser23,013,0 
16W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +2 17030 10-14001
17O: 6 -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-460110
18W: 2 ♠ -150 W: 3 ♠ -2100  50 2600-1
19S: 3 =110 N: 2 ♠ -2 100210 501033
20W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ +1 170 450 10-400-6-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mistelbauer17,012,0 
21S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 -------------104-4
22N: 4 =420 N: 4 =420 ------------42000
23S: 4 +1650 N: 3 SA -3 300950 1401401110
24N: 2 SA +3210 S: 1 SA +2150 60 20230-12
25O: 3 ♠ -1100 S: 2 =90 10 ------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Spengler16,00,0 
26S: 2 ♠ -2 200S: 2 ♠ -2 200-------------20000
27N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------2904-4
28O: 4 ♠ -2100 O: 3 ♠ = 140240 60-6042
29O: 3 ♠ +2 200O: 4 ♠ +1 650450 100-30038
30W: 1 SA +1 120W: 2 -150  170 5-90-1-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hesser16,05,0